![]() 教員業績データベース |
|
言語種別 | 英語 |
演題 | Eosinophil activation as a biomarker for discriminating active and remission phase in ANCA-Associated vasculitis. |
学会名 | American College of Rheumatology 2023 (ACR2023) |
学会区分 | 国際学会 |
発表形態 | ポスター掲示 |
発表形式 | 一般 |
発表形式名 | ポスター発表 |
発表者・共同発表者 | Hashimoto Teppei, Noguchi Kazuteru, Minagawa Yuko, Abe Takeo, Tamura Masao, Furukawa Tetsuya, Azuma Naoto, Matsui Kiyoshi. |
発表年月日 | 2023/11/14 |
国名 | アメリカ合衆国 |
開催地 (都市, 国名) |
San Diego |
開催期間 | 2023/11/10~2023/11/15 |