![]() 教員業績データベース |
|
言語種別 | 日本語 |
演題 | Association between brain imaging biomekers and glycemic control indicies in patients with type 2 diabetes mellitus |
学会名 | 国際糖尿病連合西太平洋地区 (IDF-WPR) 会議 2023 第15回アジア糖尿病学会(AASD)年次学術集会 |
主催者 | 門脇 孝 |
学会区分 | 国際学会 |
発表形態 | 口頭 |
発表形式 | 一般 |
発表形式名 | 一般 |
発表者・共同発表者 | Chikako Inoue,Yoshiki Kusunoki,Keiko Osugi, Mana Ohigashi,Maki Inoue, Ayako Takagi,Taku Tsunoda,Manabu Kadoya,Kosuke Konishi,Tomoyuki Katsuno,Hidenori Koyama |
発表年月日 | 2023/07/21 |
開催地 (都市, 国名) |
京都 |
開催期間 | 2023/07/21~2023/07/23 |