![]() 教員業績データベース |
|
言語種別 | 日本語 |
演題 | Shear waveelastography によるNAFLD/NASHからの肝発癌予測 |
学会名 | 第58回日本肝癌研究会 |
学会区分 | 研究会・講演会等 |
発表形態 | 口頭 |
発表形式 | シンポジウム・ワークショップ パネル(公募) |
発表形式名 | シンポジウム・ワークショップ パネル(公募) |
発表者・共同発表者 | 西村貴士、多田俊史、髙嶋智之、曾澤信弘、藤原葵、川田翔己、吉岡亮太、吉原公平、太田匠悟、中野遼太、由利幸久、的野智光、池田直人、塩見英之、榎本平之、飯島尋子. |
発表年月日 | 2022/05/12 |
開催地 (都市, 国名) |
ハイブリッド開催(東京) |