![]() 教員業績データベース |
|
言語種別 | 英語 |
演題 | Predictors of movable type left atrial appendage thrombi in patients with atrial fibrillation. |
学会名 | American College of Cardiology 69th Annual Scientific Session 2020 |
学会区分 | 国際学会 |
発表形態 | Web発表 |
発表形式 | 一般 |
発表形式名 | 一般 |
発表者・共同発表者 | Mine Takanao, Oshita Takeshi, Fukuhara Eiji, Kishima Hideyuki, Ishihara Masaharu |
発表年月日 | 2020/03/28 |
国名 | 日本 |
開催地 (都市, 国名) |
Web |
開催期間 | 2020/03/28~2020/03/30 |