![]() 教員業績データベース |
|
言語種別 | 英語 |
演題 | Choroidal thickness estimation based on color fundus photography by means of deep neural network and adaptive binarization image processing in normal eyes and eyes with central serous chorioretinopathy |
学会名 | 19th EURETINA Congress |
学会区分 | 国際学会 |
発表形態 | ポスター掲示 |
発表形式名 | Poster |
発表者・共同発表者 | Komuku Y, Fukuyama H, Masumoto H, Tabuchi H, Okadome T, Gomi F. |
発表年月日 | 2019/09/05 |
開催地 (都市, 国名) |
Paris |