![]() 教員業績データベース |
|
言語種別 | 英語 |
演題 | Effect of injury prevention training program on kinematics of drop jump tasks: evaluation with landing error scoring system and three- dimensional kinematic analysis |
学会名 | the 11th Biennial ISAKOS Congress |
学会区分 | 国際学会 |
発表形態 | 口頭 |
発表形式 | 一般 |
発表形式名 | General Lecture |
発表者・共同発表者 | Morooka Takatoshi, Nakayama Hiroshi, Okuno Makiko, Kambara Shunichiro, Iseki Tomoya, Kanto Ryo, Onishi Shintaro, Nagura Takeo, Yoshiya Shinichi |
発表年月日 | 2017/06/07 |
開催地 (都市, 国名) |
Shanghai |