![]() 教員業績データベース |
|
言語種別 | 英語 |
演題 | Influence of bolus viscosity on quantitative features of swallowing and EMG activity: A preliminary study |
学会名 | 10th Asia Pacific Conference of Speech, Language, and Hearing |
学会区分 | 国際学会 |
発表形態 | ポスター掲示 |
発表形式 | 一般 |
発表形式名 | General Lecture |
発表者・共同発表者 | Yuta Nakao , Taiji Yamashita , Shota Saito , Tomoki Nanto , Kohei Horikawa , Masaru
Kanamori , Kazuki Eimoto , Norihiko Kodama , Kazuhisa Domen |
発表年月日 | 2017/09/17 |
開催地 (都市, 国名) |
tiba |