![]() 教員業績データベース |
|
論文種別 | 原著 |
言語種別 | 英語 |
査読の有無 | 査読あり |
表題 | Usefulness of NF2 hemizygous loss detected by fluorescence in situ hybridization in diagnosing pleural mesothelioma in tissue and cytology material: A multi-institutional study. |
掲載誌名 | 正式名:Lung cancer (Amsterdam, Netherlands) ISSNコード:18728332/01695002 |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 175,pp.27-35 |
著者・共著者 | Sa-ngiamwibool Prakasit, Hamasaki Makoto, Kinoshita Yoshiaki, Matsumoto Shinji, Sato Ayuko, Tsujimura Tohru, Kawahara Kunimitsu, Kasai Takahiko, Kushitani Kei, Takeshima
Yukio, Hiroshima Kenzo, Iwasaki Akinori, Nabeshima Kazuki |
発行年月 | 2022/11 |